भारत में आज चांदी का भाव
भारत में आज चांदी का भाव ₹245.00 प्रति ग्राम, यानी ₹2,45,000 प्रति किलोग्राम है।
भारत में सबसे सस्ता चांदी: ₹245/g — आज 45 शहरों में यही भाव
चांदी
/1g₹245.00
दिल्ली में चांदी के भाव का रुझान
रोज़ाना बंद भाव। किसी भी दिन का भाव देखने के लिए लाइन पर टैप करें।
चांदी प्रति किलो · 6M में ₹4,900 ऊपर
ताज़ा 23 Sep · ₹2,49,900
तालिका में देखें
| तारीख़ | चांदी प्रति किलो |
|---|---|
| 2026-09-23 | ₹2,49,900 |
| 2026-09-22 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-21 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-20 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-19 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-18 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-17 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-16 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-15 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-14 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-13 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-12 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-11 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-10 | ₹2,55,000 |
| 2026-09-09 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-08 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-07 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-06 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-09-02 | ₹2,45,000 |
| 2026-09-01 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-31 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-30 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-29 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-28 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-27 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-26 | ₹2,59,900 |
| 2026-08-25 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-24 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-23 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-22 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-21 | ₹2,60,000 |
| 2026-08-20 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-19 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-18 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-17 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-16 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-15 | ₹2,50,000 |
| 2026-08-14 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-13 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-12 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-11 | ₹2,55,000 |
| 2026-08-10 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-09 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-08 | ₹2,45,000 |
| 2026-08-07 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-06 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-05 | ₹2,40,000 |
| 2026-08-04 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-03 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-02 | ₹2,35,000 |
| 2026-08-01 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-31 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-30 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-29 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-28 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-27 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-26 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-25 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-24 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-23 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-22 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-21 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-20 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-19 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-18 | ₹2,30,000 |
| 2026-07-17 | ₹2,34,900 |
| 2026-07-16 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-15 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-14 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-13 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-12 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-11 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-10 | ₹2,40,000 |
| 2026-07-09 | ₹2,35,000 |
| 2026-07-08 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-07 | ₹2,44,900 |
| 2026-07-06 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-07-02 | ₹2,45,000 |
| 2026-07-01 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-30 | ₹2,35,000 |
| 2026-06-29 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-28 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-27 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-26 | ₹2,40,000 |
| 2026-06-25 | ₹2,35,000 |
| 2026-06-24 | ₹2,45,000 |
| 2026-06-23 | ₹2,45,000 |
| 2026-06-22 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-21 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-20 | ₹2,49,900 |
| 2026-06-19 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-18 | ₹2,64,900 |
| 2026-06-17 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-16 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-15 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-14 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-13 | ₹2,60,100 |
| 2026-06-12 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-11 | ₹2,50,000 |
| 2026-06-10 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-09 | ₹2,59,900 |
| 2026-06-08 | ₹2,60,000 |
| 2026-06-07 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-06 | ₹2,65,000 |
| 2026-06-05 | ₹2,75,000 |
| 2026-06-04 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-03 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-02 | ₹2,80,000 |
| 2026-06-01 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-31 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-30 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-29 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-28 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-27 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-26 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-25 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-24 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-23 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-22 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-21 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-20 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-19 | ₹2,85,000 |
| 2026-05-18 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-17 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-16 | ₹2,80,000 |
| 2026-05-15 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-14 | ₹3,00,000 |
| 2026-05-13 | ₹3,10,000 |
| 2026-05-12 | ₹2,90,000 |
| 2026-05-11 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-10 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-09 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-08 | ₹2,75,000 |
| 2026-05-07 | ₹2,70,000 |
| 2026-05-06 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-05 | ₹2,55,000 |
| 2026-05-04 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-03 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-02 | ₹2,65,000 |
| 2026-05-01 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-30 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-29 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-28 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-27 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-26 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-25 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-24 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-23 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-22 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-21 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-20 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-19 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-18 | ₹2,75,000 |
| 2026-04-17 | ₹2,65,000 |
| 2026-04-16 | ₹2,70,000 |
| 2026-04-15 | ₹2,70,000 |
| 2026-04-14 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-13 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-12 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-11 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-10 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-09 | ₹2,55,000 |
| 2026-04-08 | ₹2,60,000 |
| 2026-04-07 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-06 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-05 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-04 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-03 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-02 | ₹2,50,000 |
| 2026-04-01 | ₹2,55,000 |
| 2026-03-31 | ₹2,50,000 |
| 2026-03-30 | ₹2,45,000 |
| 2026-03-29 | ₹2,45,000 |
| 2026-03-28 | ₹2,45,000 |
हमारे 96 शहरों में चांदी ₹2,45,000 से ₹2,50,000 तक है।
चांदी का कोई एक सरकारी अखिल भारतीय भाव नहीं होता, इसलिए ऊपर के कार्ड दिल्ली को संदर्भ शहर मानकर दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका में हर शहर है। 24 सितंबर 2026 को अपडेट किया गया।
96 शहरों में चांदी के भाव
| शहर | राज्य | चांदी (प्रति किलो) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| गुवाहाटी | असम | ₹2,45,000 | −2.00% |
| पटना | बिहार | ₹2,45,000 | −2.00% |
| रायपुर | छत्तीसगढ़ | ₹2,45,000 | −2.00% |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | ₹2,45,000 | −2.00% |
| दिल्ली | दिल्ली | ₹2,45,000 | −2.00% |
| गोवा | गोवा | ₹2,45,000 | −2.00% |
| अहमदाबाद | गुजरात | ₹2,45,000 | −2.00% |
| राजकोट | गुजरात | ₹2,45,000 | −2.00% |
| सूरत | गुजरात | ₹2,45,000 | −2.00% |
| वडोदरा | गुजरात | ₹2,45,000 | −2.00% |
| गुड़गांव | हरियाणा | ₹2,45,000 | −2.00% |
| बेंगलुरु | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| बेलगाम | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| बेल्लारी | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| दावणगेरे | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| मंगलुरु | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| मैसूर | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| तुमकुरु | कर्नाटक | ₹2,45,000 | −2.00% |
| अमरावती | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| औरंगाबाद | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| भिवंडी | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| जलगांव | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| कोल्हापुर | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| लातूर | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| मुंबई | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| नागपुर | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| नासिक | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| पुणे | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| सोलापुर | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| ठाणे | महाराष्ट्र | ₹2,45,000 | −2.00% |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| अमृतसर | पंजाब | ₹2,45,000 | −2.00% |
| लुधियाना | पंजाब | ₹2,45,000 | −2.00% |
| मोहाली | पंजाब | ₹2,45,000 | −2.00% |
| जयपुर | राजस्थान | ₹2,45,000 | −2.00% |
| आगरा | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| अयोध्या | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| गाज़ियाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| मेरठ | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| नोएडा | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| वाराणसी | उत्तर प्रदेश | ₹2,45,000 | −2.00% |
| कोलकाता | पश्चिम बंगाल | ₹2,45,000 | −2.00% |
| अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| गुंटूर | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कडपा | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| राजमुंद्री | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तिरुपति | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश | ₹2,50,000 | −1.96% |
| अलप्पुझा | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कन्नूर | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| केरल | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कोच्चि | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कोल्लम | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कोट्टायम | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कोझिकोड | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| मलप्पुरम | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| पलक्कड़ | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| त्रिशूर | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तिरुवनंतपुरम | केरल | ₹2,50,000 | −1.96% |
| बरहमपुर | ओडिशा | ₹2,50,000 | −1.96% |
| भुवनेश्वर | ओडिशा | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कटक | ओडिशा | ₹2,50,000 | −1.96% |
| राउरकेला | ओडिशा | ₹2,50,000 | −1.96% |
| संबलपुर | ओडिशा | ₹2,50,000 | −1.96% |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | ₹2,50,000 | −1.96% |
| चेन्नई | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| दिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| ईरोड | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| होसुर | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कराईकुडी | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कोडाइकनाल | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| कुंभकोणम | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| मदुरै | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| नागरकोइल | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| ऊटी | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| सेलम | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तंजावुर | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तिरुप्पुर | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तिरुवन्नामलै | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹2,50,000 | −1.96% |
| हैदराबाद | तेलंगाना | ₹2,50,000 | −1.96% |
| निजामाबाद | तेलंगाना | ₹2,50,000 | −1.96% |
| वारंगल | तेलंगाना | ₹2,50,000 | −1.96% |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में आज चांदी का भाव क्या है?
24 सितंबर 2026 को दिल्ली में चांदी ₹2,45,000 प्रति किलो है। नीचे की तालिका में 96 शहरों के भाव हैं।
चांदी का कोई एक अखिल भारतीय भाव क्यों नहीं होता?
भाव स्थानीय सर्राफा संघ तय करते हैं, और ढुलाई व स्थानीय शुल्क अलग-अलग होते हैं। इसलिए हम एक संदर्भ शहर दिखाते हैं और बाक़ी सबकी तालिका देते हैं।
आज चांदी सबसे सस्ता कहां है?
आज 45 शहरों में एक ही सबसे कम भाव है — ₹245/g। इसलिए किसी एक को सबसे सस्ता कहना सही नहीं होगा।
चांदी का भाव कितनी बार बदलता है?
धातुओं के भाव दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए यह पेज सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होता है।
क्या कल चांदी का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
हम भविष्यवाणी नहीं करते। यह साइट सिर्फ़ आज का प्रकाशित भाव और पिछले दिनों का रुझान दिखाती है — चार्ट यह बताता है कि क्या हो चुका है, यह नहीं कि आगे क्या होगा।