भारत में आज प्लैटिनम की कीमत
भारत में आज प्लैटिनम का भाव ₹3,856 प्रति ग्राम है। प्लैटिनम पूरे देश में एक ही भाव पर चलता है, इसलिए इसका शहरवार पेज नहीं है।
भारत में सबसे सस्ता प्लैटिनम: ₹3,856/g — आज 93 शहरों में यही भाव
प्लैटिनम
₹3,856
प्लैटिनम
₹38,560
प्लैटिनम
₹3,85,600
प्लैटिनम
₹44,976
प्लैटिनम
₹30,848
कैलकुलेटर
कुल मूल्य
₹44,483
सभी शुल्कों सहित
अपने बजट का मूल्य जानें!
कोई भी राशि दर्ज करें और देखें कितना प्लैटिनम मिलेगा
अनुशंसित वित्तीय व बचत विकल्प
24K (99.9%) शुद्ध डिजिटल गोल्ड में निवेश करें (₹10 से शुरू)
आभूषणों के भारी मेकिंग चार्ज (8-25%) से बचें। 100% सुरक्षित और बीआईएस हॉलमार्क युक्त डिजिटल सोना कभी भी खरीदें या बेचें।
घर बैठे गोल्ड लोन पाएं — मात्र 0.79% मासिक ब्याज पर
अपने सोने के गहनों पर अधिकतम मूल्य प्राप्त करें। बिना किसी छिपे शुल्क के 30 मिनट में लोन राशि सीधे खाते में पाएं।
* अस्वीकरण: टुडेभाव विश्वसनीय साझेदारों के विकल्प प्रदर्शित करता है। कुछ सेवाओं से हमें कमीशन प्राप्त हो सकता है, जिससे यह प्लेटफ़ॉर्म सभी उपयोगकर्ताओं के लिए निःशुल्क रहता है।
आज हमारे सभी शहरों में प्लैटिनम के भाव एक ही भाव पर है, इसलिए कोई सस्ता शहर नहीं है।
प्लैटिनम का कोई एक सरकारी अखिल भारतीय भाव नहीं होता, इसलिए ऊपर के कार्ड दिल्ली को संदर्भ शहर मानकर दिखाए गए हैं। नीचे की तालिका में हर शहर है। 22 नवंबर 2026 को अपडेट किया गया।
93 शहरों में प्लैटिनम के भाव
| शहर | राज्य | प्लैटिनम के भाव (प्रति 10 ग्राम) | बदलाव |
|---|---|---|---|
| अनंतपुर | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| गुंटूर | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| कडपा | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| काकीनाडा | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| राजमुंद्री | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| तिरुपति | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| विजयवाड़ा | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| विशाखापत्तनम | आंध्र प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| गुवाहाटी | असम | ₹38,560 | −1.41% |
| पटना | बिहार | ₹38,560 | −1.41% |
| रायपुर | छत्तीसगढ़ | ₹38,560 | −1.41% |
| चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | ₹38,560 | −1.41% |
| दिल्ली | दिल्ली | ₹38,560 | −1.41% |
| गोवा | गोवा | ₹38,560 | −1.41% |
| अहमदाबाद | गुजरात | ₹38,560 | −1.41% |
| सूरत | गुजरात | ₹38,560 | −1.41% |
| वडोदरा | गुजरात | ₹38,560 | −1.41% |
| गुड़गांव | हरियाणा | ₹38,560 | −1.41% |
| बेंगलुरु | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| बेलगाम | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| बेल्लारी | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| दावणगेरे | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| मंगलुरु | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| मैसूर | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| तुमकुरु | कर्नाटक | ₹38,560 | −1.41% |
| अलप्पुझा | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| कन्नूर | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| केरल | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| कोच्चि | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| कोल्लम | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| कोट्टायम | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| कोझिकोड | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| मलप्पुरम | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| पलक्कड़ | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| त्रिशूर | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| तिरुवनंतपुरम | केरल | ₹38,560 | −1.41% |
| अमरावती | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| औरंगाबाद | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| भिवंडी | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| जलगांव | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| कोल्हापुर | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| मुंबई | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| नागपुर | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| नासिक | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| पुणे | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| सोलापुर | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| ठाणे | महाराष्ट्र | ₹38,560 | −1.41% |
| भोपाल | मध्य प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| इंदौर | मध्य प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| बरहमपुर | ओडिशा | ₹38,560 | −1.41% |
| भुवनेश्वर | ओडिशा | ₹38,560 | −1.41% |
| कटक | ओडिशा | ₹38,560 | — |
| राउरकेला | ओडिशा | ₹38,560 | −1.41% |
| संबलपुर | ओडिशा | ₹38,560 | — |
| अमृतसर | पंजाब | ₹38,560 | −1.41% |
| लुधियाना | पंजाब | ₹38,560 | −1.41% |
| मोहाली | पंजाब | ₹38,560 | −1.41% |
| पुडुचेरी | पुडुचेरी | ₹38,560 | −1.41% |
| जयपुर | राजस्थान | ₹38,560 | −1.41% |
| चेन्नई | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| कोयंबटूर | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| दिंडीगुल | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| ईरोड | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| होसुर | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| कांचीपुरम | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| कन्याकुमारी | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| कराईकुडी | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| कोडाइकनाल | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| मदुरै | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| नागपट्टिनम | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| नागरकोइल | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| ऊटी | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| पुदुक्कोट्टई | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| सेलम | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| तंजावुर | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| तिरुनेलवेली | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| तिरुप्पुर | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| तिरुवन्नामलै | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| तिरुचिरापल्ली | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| वेल्लोर | तमिलनाडु | ₹38,560 | −1.41% |
| हैदराबाद | तेलंगाना | ₹38,560 | −1.41% |
| निजामाबाद | तेलंगाना | ₹38,560 | −1.41% |
| वारंगल | तेलंगाना | ₹38,560 | −1.41% |
| आगरा | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| अयोध्या | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| गाज़ियाबाद | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| कानपुर | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| लखनऊ | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| मेरठ | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| नोएडा | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| वाराणसी | उत्तर प्रदेश | ₹38,560 | −1.41% |
| कोलकाता | पश्चिम बंगाल | ₹38,560 | −1.41% |
भारत में प्लैटिनम के भाव दर निर्धारण और महत्वपूर्ण नियम
भारत में सोने, चांदी और प्लैटिनम के खुदरा भाव अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों (जैसे COMEX, LBMA), भारतीय रुपया-डॉलर विनिमय दर, और लागू सीमा शुल्क (Customs Duty) के आधार पर तय होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के नियमानुसार सभी स्वर्ण आभूषणों पर 6 अंकों का HUID हॉलमार्क अनिवार्य है।
24 कैरेट धातु 99.9% शुद्ध बुलियन का प्रतिनिधित्व करती है। 22 कैरेट (91.6% शुद्धता) और 18 कैरेट (75% शुद्धता) आभूषण निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। कुल खरीद मूल्य में कच्ची धातु का भाव, मेकिंग चार्ज और 3% जीएसटी सम्मिलित होता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में आज प्लैटिनम की कीमत क्या है?
22 नवंबर 2026 को दिल्ली में प्लैटिनम ₹38,560 प्रति 10 ग्राम है। नीचे की तालिका में 93 शहरों के भाव हैं।
प्लैटिनम का कोई एक अखिल भारतीय भाव क्यों नहीं होता?
भाव स्थानीय सर्राफा संघ तय करते हैं, और ढुलाई व स्थानीय शुल्क अलग-अलग होते हैं। इसलिए हम एक संदर्भ शहर दिखाते हैं और बाक़ी सबकी तालिका देते हैं।
आज प्लैटिनम सबसे सस्ता कहां है?
आज 93 शहरों में एक ही सबसे कम भाव है — ₹3,856/g। इसलिए किसी एक को सबसे सस्ता कहना सही नहीं होगा।
प्लैटिनम की कीमत कितनी बार बदलता है?
धातुओं के भाव दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए यह पेज सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच हर आधे घंटे में अपडेट होता है।
क्या कल प्लैटिनम का भाव बढ़ेगा या घटेगा?
हम भविष्यवाणी नहीं करते। यह साइट सिर्फ़ आज का प्रकाशित भाव और पिछले दिनों का रुझान दिखाती है — चार्ट यह बताता है कि क्या हो चुका है, यह नहीं कि आगे क्या होगा।