देशभर में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी पेट्रोल-डीजल के खुदरा भाव और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के रुझान।

Petrol हाजिर बाजार एवं प्रमुख दरें
घरेलू खुदरा बाजारों और थोक मंडियों में Petrol की कीमतों में ताजा हलचल दर्ज की गई है। प्रमुख व्यापारिक संगठनों ने ताजा भाव जारी किए हैं।
- Benchmark Quote #1:खुदरा नेटवर्क्स में दर्ज भाव Rs 8 रहा।
- Benchmark Quote #2:खुदरा नेटवर्क्स में दर्ज भाव Rs 17 रहा।
- Benchmark Quote #3:खुदरा नेटवर्क्स में दर्ज भाव Rs 17, रहा।
- Benchmark Quote #4:खुदरा नेटवर्क्स में दर्ज भाव Rs 16 रहा।
| उत्पत्ति | उत्पाद | शुद्धता / विवरण | शर्त | वर्तमान भाव | पूर्व भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| India | Commercial LPG (19 kg) | New Delhi | Spot Retail | ₹2,810.00 | — |
| India | Price Change | New Delhi | Spot Retail | +₹62.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | New Delhi | Spot Retail | ₹942.00 | — |
| India | Price Change | New Delhi | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Kolkata | Spot Retail | ₹2,954.00 | — |
| India | Price Change | Kolkata | Spot Retail | +₹70.00 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Kolkata | Spot Retail | ₹968.00 | — |
| India | Price Change | Kolkata | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Mumbai | Spot Retail | ₹2,764.50 | — |
| India | Price Change | Mumbai | Spot Retail | +₹63.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Mumbai | Spot Retail | ₹941.50 | — |
| India | Price Change | Mumbai | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Chennai | Spot Retail | ₹2,983.00 | — |
| India | Price Change | Chennai | Spot Retail | +₹66.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Chennai | Spot Retail | ₹957.50 | — |
| India | Price Change | Chennai | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Gurgaon | Spot Retail | ₹2,828.00 | — |
| India | Price Change | Gurgaon | Spot Retail | +₹63.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Gurgaon | Spot Retail | ₹950.50 | — |
| India | Price Change | Gurgaon | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Noida | Spot Retail | ₹2,810.00 | — |
| India | Price Change | Noida | Spot Retail | +₹62.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Noida | Spot Retail | ₹939.50 | — |
| India | Price Change | Noida | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Bangalore | Spot Retail | ₹2,898.00 | — |
| India | Price Change | Bangalore | Spot Retail | +₹67.00 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Bangalore | Spot Retail | ₹944.50 | — |
| India | Price Change | Bangalore | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Bhubaneswar | Spot Retail | ₹2,988.00 | — |
| India | Price Change | Bhubaneswar | Spot Retail | +₹69.00 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Bhubaneswar | Spot Retail | ₹968.00 | — |
| India | Price Change | Bhubaneswar | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Chandigarh | Spot Retail | ₹2,833.00 | — |
| India | Price Change | Chandigarh | Spot Retail | +₹63.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Chandigarh | Spot Retail | ₹951.50 | — |
| India | Price Change | Chandigarh | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Hyderabad | Spot Retail | ₹3,065.00 | — |
| India | Price Change | Hyderabad | Spot Retail | +₹69.00 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Hyderabad | Spot Retail | ₹994.00 | — |
| India | Price Change | Hyderabad | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Jaipur | Spot Retail | ₹2,839.00 | — |
| India | Price Change | Jaipur | Spot Retail | +₹63.00 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Jaipur | Spot Retail | ₹945.50 | — |
| India | Price Change | Jaipur | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Lucknow | Spot Retail | ₹2,932.50 | — |
| India | Price Change | Lucknow | Spot Retail | +₹62.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Lucknow | Spot Retail | ₹979.50 | — |
| India | Price Change | Lucknow | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Patna | Spot Retail | ₹3,100.50 | — |
| India | Price Change | Patna | Spot Retail | +₹71.50 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Patna | Spot Retail | ₹1,031.50 | — |
| India | Price Change | Patna | Spot Retail | ₹0.00 | — |
| India | Commercial LPG (19 kg) | Thiruvananthapuram | Spot Retail | ₹2,849.00 | — |
| India | Price Change | Thiruvananthapuram | Spot Retail | +₹65.00 | — |
| India | Domestic LPG (14.2 kg) | Thiruvananthapuram | Spot Retail | ₹951.00 | — |
| India | Price Change | Thiruvananthapuram | Spot Retail | ₹0.00 | — |
वैश्विक संकेत एवं बाजार परिदृश्य
वायदा बाजारों और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों के बीच कारोबारी सतर्क रुख बनाए हुए हैं। मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
वैश्विक संकेत एवं बाजार परिदृश्य
वायदा बाजारों और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों के बीच कारोबारी सतर्क रुख बनाए हुए हैं। मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
वैश्विक संकेत एवं बाजार परिदृश्य
वायदा बाजारों और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों के बीच कारोबारी सतर्क रुख बनाए हुए हैं। मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
वैश्विक संकेत एवं बाजार परिदृश्य
वायदा बाजारों और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों के बीच कारोबारी सतर्क रुख बनाए हुए हैं। मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
वैश्विक संकेत एवं बाजार परिदृश्य
वायदा बाजारों और अंतरराष्ट्रीय संकेतकों के बीच कारोबारी सतर्क रुख बनाए हुए हैं। मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।